<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Přineslo Vám dobré SEO více zákazníků?</title>
	<atom:link href="http://blog.seo-profesional.cz/prineslo-vam-dobre-seo-vice-zakazniku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seo-profesional.cz/prineslo-vam-dobre-seo-vice-zakazniku/</link>
	<description>Zajímavosti, rady a výzkumy ze světa SEO a SEM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 16:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Petr Komárek</title>
		<link>http://blog.seo-profesional.cz/prineslo-vam-dobre-seo-vice-zakazniku/#comment-502</link>
		<dc:creator>Petr Komárek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seo-profesional.cz/?p=33#comment-502</guid>
		<description>Zajímavý článek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zajímavý článek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom@S</title>
		<link>http://blog.seo-profesional.cz/prineslo-vam-dobre-seo-vice-zakazniku/#comment-134</link>
		<dc:creator>Tom@S</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 18:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seo-profesional.cz/?p=33#comment-134</guid>
		<description>Ono ked si vas ludia sami najdu na klucove slova ktore oni hladaju a vy im poskytnete prave to, je to uspech. Aspon tak si predstavujem ja zmyslanie ludi ktori nieco hladaju a pripadne najdu ak nejde len o &quot;raz za cas&quot; hladanie urcite sa vratia. V podstate plne suhlasim s tym co ste uviedli. Teraz mam BR okolo 40% niekedy je to viac niekedy je to menej hlavne ak ludia pridu na nejaky odkaz z popularnej stranky pozru a odidu, tazko je potom objektivne hodnotit uspesnost obsahu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ono ked si vas ludia sami najdu na klucove slova ktore oni hladaju a vy im poskytnete prave to, je to uspech. Aspon tak si predstavujem ja zmyslanie ludi ktori nieco hladaju a pripadne najdu ak nejde len o &#8220;raz za cas&#8221; hladanie urcite sa vratia. V podstate plne suhlasim s tym co ste uviedli. Teraz mam BR okolo 40% niekedy je to viac niekedy je to menej hlavne ak ludia pridu na nejaky odkaz z popularnej stranky pozru a odidu, tazko je potom objektivne hodnotit uspesnost obsahu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miroslav Stibůrek</title>
		<link>http://blog.seo-profesional.cz/prineslo-vam-dobre-seo-vice-zakazniku/#comment-124</link>
		<dc:creator>Miroslav Stibůrek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seo-profesional.cz/?p=33#comment-124</guid>
		<description>Děkuji za přípomínku, opraveno. 

Dobrý bounce rate už je 30-40%. Jak už to je mezi 20-30%, tak to už pak osobně považuji za úspěšný web, který má opravdu co nabídnout. Také záleží o jaký web se jedná, ale bounce rate 30% by měl být takový váš cíl. Je důležité se podle toho řídit, ale také to není vše. Samozřejmě dosáhnutí menšího bounce rate je pak mnohem a mnohem těžší, proto je dobré své stránky efektivně cílit a být opatrný na výběr klíčových slov. Radší použít méně populární, ale na druhou stranu více vystihující vaší nabídku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji za přípomínku, opraveno. </p>
<p>Dobrý bounce rate už je 30-40%. Jak už to je mezi 20-30%, tak to už pak osobně považuji za úspěšný web, který má opravdu co nabídnout. Také záleží o jaký web se jedná, ale bounce rate 30% by měl být takový váš cíl. Je důležité se podle toho řídit, ale také to není vše. Samozřejmě dosáhnutí menšího bounce rate je pak mnohem a mnohem těžší, proto je dobré své stránky efektivně cílit a být opatrný na výběr klíčových slov. Radší použít méně populární, ale na druhou stranu více vystihující vaší nabídku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom@S</title>
		<link>http://blog.seo-profesional.cz/prineslo-vam-dobre-seo-vice-zakazniku/#comment-123</link>
		<dc:creator>Tom@S</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seo-profesional.cz/?p=33#comment-123</guid>
		<description>Pekny clanok. Aky je podla vas dobry pomer pri bounce rate? DO 20-30% alebo menej?
A este podotazka nepise sa poutavost namiesto upoutavost?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pekny clanok. Aky je podla vas dobry pomer pri bounce rate? DO 20-30% alebo menej?<br />
A este podotazka nepise sa poutavost namiesto upoutavost?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

